![](/img/div_loding.gif)
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月26日 21:00 | 西甲 | 華歷簡奴平手傑羅納 | 傑羅納 | 等 | 等 |
1月26日 03:45 | 比甲 | 布魯日两球哥積克 | 哥積克 | 等 | 等 |
1月19日 23:00 | 比甲 | 聖基萊斯聯一球奧特希費利 | 奧特希費利 | 1:0 | 平局 |
1月19日 01:15 | 比甲 | 梅赫倫平手/半球亨克 | 亨克 | 1:2 | 赢 |
1月12日 04:00 | 西甲 | 西維爾 半球華倫西亞 | 華倫西亞 | 1:1 | 赢 |
1月12日 20:00 | 英足盃 | 侯城 半球/一球唐卡士打 | 唐卡士打 | 1:1 | 赢 |
1月5日 02:00 | 葡超 | 賓菲加一球/球半布拉加 | 布拉加 | 1:2 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 法倫斯半球甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 里奧阿維平手/半球國民隊 | 國民隊 | 2:1 | 输 |
12月22日 03:45 | 意甲 | 萊切半球/一球拉素 | 拉素 | 1:2 | 赢 |
12月15日 01:00 | 意甲 | 烏甸尼斯半球/一球 拿玻里 | 拿玻里 | 1:3 | 赢 |
12月08日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡平手/半球蘭斯 | 蘭斯 | 0:0 | 赢 |
12月08日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏平手/半球多蒙特 | 多蒙特 | 1:1 | 赢 |
12月01日 01:30 | 德甲 | 多蒙特一球拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 新聖徒半球佐加頓斯 | 佐加頓斯 | 0:1 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 班查魯平手/半球林茨 | 林茨 | 2:1 | 输 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月15日 01:00 | 歐國聯 | 阿美尼亞一球法羅群島 | 法羅群島 | 0:1 | 赢 |
11月15日 05:00 | 世盃南美 | 委內瑞拉半球/一球巴西 | 巴西 | 1:1 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 盧多格德斯半球畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
11月1日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
11月1日 08:30 | 南會盃 | 競賽會平手/半球哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 卡拉巴克平手/半球阿積士 | 阿積士 | 0:3 | 赢 |
10月18日 16:35 | 澳職 | 中岸水手(主) 平手/半球墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 0:0 | 赢 |
×